会员统计:
注册会员: 53461 | 管理成员: 4 | 新会员: bjrpwc | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 710 | 未发帖会员: 52751 | 发帖会员占总数 1.33% | 平均每人发帖数: 0.16
|
论坛统计:
论坛数: 11 | 主题数: 3402 | 帖子数: 8438 | 平均每个主题被回复次数: 1.48
平均每日新增帖子数: 8 | 注册会员: 52 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: Playground - 主题数 349, 帖子数 1717 | Discuz! 论坛活跃指数: 19
|
流量概况:
总页面流量: 4430586 | 共计来访: 2906190 人次 - 会员: 3707, 游客: 2902483 | 平均每人浏览: 1.52
被访问最多的月份: 2007 年 3 月, 总页面流量 237212 |
时段: 23 到 24, 总页面流量 200366
|
月份流量:
| 2007-03 | 237212 (5.4%) |
| 2007-04 | 212659 (4.8%) |
| 2007-05 | 186976 (4.2%) |
| 2007-06 | 164276 (3.7%) |
| 2007-07 | 138006 (3.1%) |
| 2007-08 | 104676 (2.4%) |
| 2007-09 | 97861 (2.2%) |
| 2007-10 | 96562 (2.2%) |
| 2007-11 | 103480 (2.3%) |
| 2007-12 | 143400 (3.2%) |
| 2008-01 | 127157 (2.9%) |
| 2008-02 | 79960 (1.8%) |
| 2008-03 | 144252 (3.3%) |
| 2008-04 | 97254 (2.2%) |
| 2008-05 | 68773 (1.6%) |
| 2008-06 | 62498 (1.4%) |
| 2008-07 | 77015 (1.7%) |
| 2008-08 | 80758 (1.8%) |
| 2008-09 | 119679 (2.7%) |
| 2008-10 | 84078 (1.9%) |
| 2008-11 | 77025 (1.7%) |
| 2008-12 | 83657 (1.9%) |
| 2009-01 | 71341 (1.6%) |
| 2009-02 | 34619 (0.8%) |
| 2009-03 | 42082 (0.9%) |
| 2009-04 | 30713 (0.7%) |
| 2009-05 | 34462 (0.8%) |
| 2009-06 | 39647 (0.9%) |
| 2009-07 | 45402 (1.0%) |
| 2009-08 | 48392 (1.1%) |
| 2009-09 | 51045 (1.2%) |
| 2009-10 | 79279 (1.8%) |
| 2009-11 | 51631 (1.2%) |
| 2009-12 | 25868 (0.6%) |
| 2010-01 | 28800 (0.7%) |
| 2010-02 | 21442 (0.5%) |
| 2010-03 | 30353 (0.7%) |
| 2010-04 | 24058 (0.5%) |
| 2010-05 | 48033 (1.1%) |
| 2010-06 | 27274 (0.6%) |
| 2010-07 | 31365 (0.7%) |
| 2010-08 | 22395 (0.5%) |
| 2010-09 | 21027 (0.5%) |
| 2010-10 | 32215 (0.7%) |
| 2010-11 | 30403 (0.7%) |
| 2010-12 | 49382 (1.1%) |
| 2011-01 | 27753 (0.6%) |
| 2011-02 | 19742 (0.4%) |
| 2011-03 | 35065 (0.8%) |
| 2011-04 | 54730 (1.2%) |
| 2011-05 | 117419 (2.7%) |
| 2011-06 | 75204 (1.7%) |
| 2011-07 | 71257 (1.6%) |
| 2011-08 | 47238 (1.1%) |
| 2011-09 | 46962 (1.1%) |
| 2011-10 | 50130 (1.1%) |
| 2011-11 | 42329 (1.0%) |
| 2011-12 | 58118 (1.3%) |
| 2012-01 | 46453 (1.0%) |
| 2012-02 | 77713 (1.8%) |
| 2012-03 | 60704 (1.4%) |
| 2012-04 | 54982 (1.2%) |
| 2012-05 | 36344 (0.8%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-5-20 18:03 被更新,下次将于 2012-5-20 21:03 进行更新 |
|